| 1 cuota de $16.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.200,00 |
| 1 cuota de $16.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.200,00 |
| 2 cuotas de $9.856,08 | Total $19.712,16 | |
| 3 cuotas de $6.770,52 | Total $20.311,56 | |
| 6 cuotas de $3.671,46 | Total $22.028,76 | |
| 9 cuotas de $2.694,06 | Total $24.246,54 | |
| 12 cuotas de $2.216,43 | Total $26.597,16 | |
| 24 cuotas de $1.525,70 | Total $36.616,86 |
| 3 cuotas de $6.974,64 | Total $20.923,92 | |
| 6 cuotas de $3.828,87 | Total $22.973,22 | |
| 9 cuotas de $2.865,06 | Total $25.785,54 | |
| 12 cuotas de $2.346,44 | Total $28.157,22 |
| 3 cuotas de $6.994,62 | Total $20.983,86 | |
| 6 cuotas de $3.911,49 | Total $23.468,94 |
| 18 cuotas de $1.716,48 | Total $30.896,64 |
– Variedad: 100% Merlot
– Fecha de cosecha: Febrero de 2022
– Tipo de cosecha:Manual, en canastos de 15 kg.
– Elaboración: Sangría de aprox. 10%
Maceración pre fermentativa a 10ºc durante 3 días, con 3 remontajes diarios, luego, maceración durante 20 días.
Fermentación con levaduras seleccionadas, a temperatura controlada entre 26º28ºC en pequeños tanques.
Fermentación malolactica completa.
Clarificado con clara de huevo.
Filtrado con placas.
– Crianza: en tanque de acero inoxidable durante 8 meses
– Apelación: Patagonia Argentina
– Enólogo: Mario Lascano
– Encargado de los viñedos: Ángel Moschini
– Grado alcohólico: 13,5% vol.
– Acidez total en tartarico: 5,92 g/l
– Azúcar residual: 3,09 g/l
– pH: 3,6
– Fecha de envasado: Octubre de 2022
– Partida total: 5000 botellas.
– Potencial de guarda: 5 años.
– Nota de cata: Profundo color rojo rubí con destellos granate.
Aromas a ciruela, especias y ají verde.
Carnoso e intenso en boca, con un final levemente dulce.
